Rofex Futuros

 

ROFEX - Futuros
Cierre de rueda DDA día: 03/02/2011
Posición Anterior Último Variación  
ISR012011 352,4000 352,9000 0,140%
ISR052011 348,0000 345,2000 -0,810%
ISR052012 319,5000 316,4000 -0,970%
ISR072011 351,1000 348,3000 -0,800%
ISR092011 354,5000 351,7000 -0,790%
ISR112011 357,5000 354,7000 -0,780%
MAI000000 186,0000 186,0000 0,000%
MAI032011 190,5000 195,0000 2,360%
MAI042011 194,0000 192,1000 -0,980%
MAI072011 195,7000 194,0000 -0,870%
ORO062011 1332,9000 1355,5000 1,700%
ORO122011 1337,9000 1360,0000 1,650%
SOF000000 359,2000 357,0000 -0,610%
SOF012011 355,0000 356,0000 0,280%
SOF022011 359,2000 357,0000 -0,610%
SOF042011 352,0000 349,3000 -0,770%
SOF052011 351,8000 349,3000 -0,710%
SOJ000000 360,0000 358,0000 -0,560%
SOJ012011 356,5000 357,0000 0,140%
SOJ042011 352,5000 349,7000 -0,790%
SOJ052011 352,5000 349,7000 -0,790%
SOJ052012 323,0000 320,0000 -0,930%
SOJ072011 356,0000 353,2000 -0,790%
TRI000000 159,0000 159,0000 0,000%
TRI012011 161,0000 161,0000 0,000%
TRI012012 198,0000 198,5000 0,250%
TRI032011 175,0000 175,0000 0,000%
XMAI000000 186,0000 186,0000 0,000%
XSOJ000000 360,0000 358,0000 -0,560%
XTRI000000 160,0000 159,0000 -0,630%
Fuente: www.rofex.com.ar Ult. Actualización: 18:00 
Solidagro IPCV Sancor Seguros